Description
Brochure Floor-scale-SGW-3015PS
SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
Plaftorm Size | Capacity | Readability |
1000 x 1000mm | 500kg | 0.2kg |
1000 x 1000mm | 1000kg | 0.5kg |
1200 x 1200mm | 500kg | 0.2kg |
1200 x 1200mm | 1000kg | 0.5kg |
1200 x 1200mm | 2000kg | 1kg |
1200 x 1500mm | 2000kg | 1kg |
1200 x 1500mm | 3000kg | 1kg |
1500 x 1500mm | 1000kg | 0.5kg |
1500 x 1500mm | 2000kg | 1kg |
1500 x 1500mm | 3000kg | 1kg |
1500 x 1500mm | 5000kg | 2kg |
1500 x 2000mm | 1000kg | 0.5kg |
1500 x 2000mm | 2000kg | 1kg |
1500 x 2000mm | 3000kg | 1kg |
1500 x 2000mm | 5000kg | 2kg |
2000 x 2000mm | 1000kg | 0.5kg |
2000 x 2000mm | 2000kg | 1kg |
2000 x 2000mm | 3000kg | 1kg |
2000 x 2000mm | 5000kg | 2kg |
2000 x 3000mm | 2000kg | 1kg |
2000 x 3000mm | 3000kg | 1kg |
2000 x 3000mm | 5000kg | 2kg |
FEATURES | |
---|---|
LED display: 5 digitals (3 cm/1.18″ height) | Full digital auto calibration |
Internal rechargeable battery | Selectable accuracy: 1/3000, 1/5000, 1/6000, 1/10000, 1/12,000 and 1/15,000. |